r7 | Klasse 4 | Rav | Mp | Bp | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1. | Bakkeveen II | 1222 | 10 | 15 | 2½ | 2½ | 1½ | 2½ | 3½ | 2½ | |
2. | F-Pion III | 1478 | 9 | 15½ | 1½ | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | |
3. | De Hynste Sprong | 1312 | 7 | 14 | 1½ | 1 | 3½ | 3 | 2 | 3 | |
4. | Steenwijk III | 1342 | 6 | 12½ | 2½ | 2 | ½ | 2 | 4 | 1½ | |
5. | DSC III | 1255 | 5 | 10½ | 1½ | 1 | 1 | 2 | 2½ | 2½ | |
6. | De Donger III | 1341 | 3 | 7½ | ½ | 1 | 2 | 0 | 1½ | 2½ | |
7. | Mid Fryslân III | 810 | 2 | 9 | 1½ | 1 | 1 | 2½ | 1½ | 1½ |
  | Mid Fryslân III | VRIJ |   |   | ma 20 apr | ||
T | De Donger III | 1344 | DSC III | 1290 | 1½ | 2½ | di 21 apr |
1. | Patrick Keizer | 1308 | Berend Brouwer | 1445 | 0 | 1 | |
2. | Theo de Jong | 1353 | Jaap te Velde | 1162 | 0 | 1 | |
3. | Wim Reijnders | 1426 | Albert Althuis | 1250 | ½ | ½ | |
4. | Jaap v.d. Pol | 1289 | Ad van de Berk | 1305 | 1 | 0 | |
  | |||||||
T | Steenwijk III | 1340 | Bakkeveen II | 1147 | 2½ | 1½ | di 21 apr |
1. | Bert Dassen | 1425 | Jelle Bergsma | 1443 | 1 | 0 | |
2. | Dimitri Delsman | 1436 | Douwe Galama | 1179 | 1 | 0 | |
3. | Roelof Kreulen | 1324 | Jack Zeilstra | 1080 | ½ | ½ | |
4. | Charrel Brandenburg | 1177 | Frits Hoogvorst | 887 | 0 | 1 | |
  | |||||||
T | F-Pion III | 1492 | De Hynste Sprong | 1296 | 3 | 1 | do 23 apr |
1. | Wibo van Bussel | 1585 | Hashemie Sediq | 1261 | 1 | 0 | |
2. | Willem Niessen | 1423 | Evert Schaap | 1529 | 1 | 0 | |
3. | Roeland van der Pol | 1547 | Sjef de Leijer | 1324 | 0 | 1 | Regl. |
4. | Rob den Tonkelaar | 1415 | Piet Keestra | 1071 | 1 | 0 |
T | Mid Fryslân III |  Ro | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | N | W | Brd | kl |  Rc | TPR | W-We |
1. | Johnny Visser | 1240 | - | ½ | - | - | - | - | - | 1 | ½ | 1 | 1w | 1392 | 1392 | +0.203 |
2. | Jesper van der Heide | 1192 | - | - | - | 0 | - | - | - | 1 | 0 | 1 | 1w | 1536 | 1171 | -0.114 |
3. | Femke Koning | 1065 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | - | 6 | 3 | 1.5 | 6z | 1330 | 1330 | +1.870 |
4. | Jelmer Steenstra | 835 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | - | 6 | 3 | 2.2 | 6w | 1402 | 1402 | +2.823 |
5. | Martijn van Dijk | 1 | - | 0 | - | 0 | - | - | 3 | 1 | 3 | 3z | 1356 | 1233 |   | |
6. | Janko Eelsingh | 689 | - | ½ | - | 0 | 0 | 1 | - | 4 | 1½ | 3.8 |   | 1182 | 1091 | +1.305 |
7. | Lammert de Vos | 407 | 0 | - | 0 | - | - | 0 | - | 3 | 0 | 4 | 1w | 1375 | 804 | -0.008 |
  | ||||||||||||||||
T | De Donger III |  Ro | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | N | W | Brd | kl |  Rc | TPR | W-We |
1. | Riemer Sinia | 1226 | - | - | 0 | - | - | - | - | 1 | 0 | 1 | 1z | 1423 | 1132 | -0.245 |
2. | Patrick Keizer | 1308 | ½ | - | - | ½ | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1.2 | 1z | 1312 | 1072 | -1.395 |
3. | Roland van der Veen | 1380 | - | - | 0 | 0 | 1 | - | - | 3 | 1 | 2.7 | 1w | 1321 | 1198 | -0.695 |
4. | Theo de Jong | 1353 | 1 | - | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 6 | 1½ | 2.7 |   | 1257 | 1064 | -1.992 |
5. | Jaap v.d. Pol | 1289 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 6 | 2½ | 3 | 4w | 1399 | 1339 | +0.718 |
6. | Wim Reijnders | 1426 | 1 | - | - | - | - | - | ½ | 2 | 1½ | 3.5 | 2z | 828 | 1021 | -0.228 |
7. | Petrus Kooistra | 1262 | - | - | - | - | - | 0 | - | 1 | 0 | 4 | 1z | 1206 | 1041 | -0.578 |
  | ||||||||||||||||
T | Steenwijk III |  Ro | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | N | W | Brd | kl |  Rc | TPR | W-We |
1. | Dimitri Delsman | 1436 | 0 | - | 1 | - | ½ | 0 | 1 | 5 | 2½ | 1.2 | 3w | 1383 | 1383 | -0.311 |
2. | Bert Dassen | 1425 | ½ | ½ | 1 | - | - | ½ | 1 | 5 | 3½ | 1.6 | 5z | 1334 | 1484 | +0.395 |
3. | Olivier Vernooy | 1274 | - | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 3 | 1z | 784 | 836 | -0.957 |
4. | Roelof Kreulen | 1324 | ½ | ½ | 1 | - | 0 | 0 | ½ | 6 | 2½ | 3.2 | 2w | 1184 | 1124 | -1.228 |
5. | Oeds Dijkstra | 1362 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | 3 | 3 | 3.3 | 1z | 1256 | 1611 | +0.739 |
6. | Charrel Brandenburg | 1177 | - | ½ | - | - | ½ | 0 | 0 | 4 | 1 | 3.5 | 2w | 1098 | 905 | -1.353 |
  | ||||||||||||||||
T | F-Pion III |  Ro | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | N | W | Brd | kl |  Rc | TPR | W-We |
1. | Willem Niessen | 1423 | ½ | 0 | 0 | ½ | - | - | 1 | 5 | 2 | 1.4 | 3w | 1313 | 1240 | -1.039 |
2. | Wibo van Bussel | 1585 | - | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | 4 | 4 | 1.5 | 2z | 1174 | 1622 | +0.524 |
3. | Jan Bruinsma | - | - | - | - | 0 | - | - | 1 | 0 | 2 | 1z | 1362 | 1169 |   | |
4. | Roeland van der Pol | 1547 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | - | 0r | 5 | 4 | 2.7 | 1w | 1278 | 1518 | -0.201 |
5. | Rob den Tonkelaar | 1415 | 0 | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | 5 | 4 | 3.4 | 1w | 1058 | 1298 | +0.101 |
6. | Anton Dijkstra | 1308 | 0 | - | - | 1 | ½ | - | - | 3 | 1½ | 4 | 1z | 1226 | 1226 | -0.329 |
  | ||||||||||||||||
T | De Hynste Sprong |  Ro | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | N | W | Brd | kl |  Rc | TPR | W-We |
1. | Harm Hania | 1536 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 2 | 2 | 1 | 2z | 1312 | 1663 | +0.474 |
2. | Evert Schaap | 1529 | - | - | 1 | - | 0 | - | 0 | 3 | 1 | 2 | 3z | 1345 | 1222 | -1.210 |
3. | Hashemie Sediq | 1261 | - | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 6 | 3½ | 2.2 | 6w | 1265 | 1325 | +0.525 |
4. | Sjef de Leijer | 1324 | - | 1 | - | - | - | 1 | 1r | 2 | 2 | 2.3 | 2z | 1094 | 1447 | +0.554 |
5. | Thijs de Jong | 1378 | - | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | - | 5 | 2½ | 2.6 | 3w | 1228 | 1228 | -0.662 |
6. | Piet Keestra | 1071 | - | 0 | 1 | 1 | 0 | - | 0 | 5 | 2 | 3.8 | 3z | 1095 | 1022 | -0.353 |
  | ||||||||||||||||
T | Bakkeveen II |  Ro | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | N | W | Brd | kl |  Rc | TPR | W-We |
1. | Menno-Peter Meer van der | 1498 | ½ | - | - | - | - | - | - | 1 | ½ | 1 | 1z | 1483 | 1483 | -0.021 |
2. | Sieb Hazenberg | 1431 | 1 | - | - | - | ½ | 1 | - | 3 | 2½ | 1.3 | 1w | 1271 | 1548 | +0.447 |
3. | Jelle Bergsma | 1443 | - | ½ | - | - | - | ½ | 0 | 3 | 1 | 2 | 1z | 1371 | 1248 | -0.793 |
4. | Jack Zeilstra | 1080 | - | - | - | 0 | - | - | ½ | 2 | ½ | 2 |   | 1374 | 1181 | +0.189 |
5. | Lammert Ausma | 1325 | - | - | - | ½ | 0 | 1 | - | 3 | 1½ | 2 | 1w | 1136 | 1136 | -0.561 |
6. | Frits Hoogvorst | 887 | - | 0 | - | - | - | - | 1 | 2 | 1 | 2.5 |   | 1250 | 1250 | +0.781 |
7. | Douwe Galama | 1179 | - | - | - | 1 | 1 | - | 0 | 3 | 2 | 3 | 3z | 1149 | 1272 | +0.551 |
8. | Siebolt Visser | 870 | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 3 | 1w | 1076 | 1166 | +0.765 |
9. | Berend Joustra | 1186 | 0 | 1 | - | - | 1 | - | - | 3 | 2 | 3.3 | 1z | 1406 | 1529 | +0.499 |
10. | Simke Terpstra | 1052 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 4 | 1w | 1124 | 1281 | +0.599 |
11. | Fons Joormann | 1206 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 2 | 2 | 4 | 2w | 1287 | 1536 | +1.222 |
  | ||||||||||||||||
T | DSC III |  Ro | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | N | W | Brd | kl |  Rc | TPR | W-We |
1. | Berend Brouwer | 1445 | 1 | - | 0 | 1 | - | ½ | 1 | 5 | 3½ | 1 | 1z | 1163 | 1312 | -0.388 |
2. | Ad van de Berk | 1305 | - | 1 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 5 | 2 | 2.4 | 3w | 1312 | 1240 | -0.450 |
3. | Albert Althuis | 1250 | ½ | 0 | - | ½ | - | 1 | ½ | 5 | 2½ | 2.6 | 1w | 1242 | 1242 | +0.503 |
4. | Jaap te Velde | 1162 | - | 0 | 1 | - | - | 0 | 1 | 4 | 2 | 2.8 | 2z | 1250 | 1250 | +0.510 |
5. | Albert Jan Meijer | 1136 | ½ | - | 0 | 0 | - | - | - | 3 | ½ | 3.7 | 1z | 1171 | 895 | -0.881 |
6. | Rieteke Otten | 1027 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 2 | 0 | 4 |   | 1383 | 988 | -0.221 |
  |
T | Klasse 4 | Team | W | N | Ro | RaTg | TPR | W-We |
1. | Wibo van Bussel | F-Pion III | 4 | 4 | 1585 | 1174 | 1622 | +0.524 |
2. | Rob den Tonkelaar | F-Pion III | 4 | 5 | 1415 | 1058 | 1298 | +0.101 |
3. | Roeland van der Pol | F-Pion III | 4 | 6 | 1547 | 1278 | 1518 | -0.201 |
4. | Hashemie Sediq | De Hynste Sprong | 3½ | 6 | 1261 | 1265 | 1325 | +0.525 |
5. | Bert Dassen | Steenwijk III | 3½ | 5 | 1425 | 1334 | 1484 | +0.395 |
6. | Berend Brouwer | DSC III | 3½ | 5 | 1445 | 1163 | 1312 | -0.388 |
7. | Jelmer Steenstra | Mid Fryslân III | 3 | 6 | 835 | 1402 | 1402 | +2.823 |
8. | Femke Koning | Mid Fryslân III | 3 | 6 | 1065 | 1330 | 1330 | +1.870 |
9. | Oeds Dijkstra | Steenwijk III | 3 | 3 | 1362 | 1256 | 1611 | +0.739 |
10. | Sjef de Leijer | De Hynste Sprong | 3 | 3 | 1324 | 1094 | 1447 | +0.554 |
11. | Jaap v.d. Pol | De Donger III | 2½ | 6 | 1289 | 1399 | 1339 | +0.718 |
12. | Albert Althuis | DSC III | 2½ | 5 | 1250 | 1242 | 1242 | +0.503 |
13. | Sieb Hazenberg | Bakkeveen II | 2½ | 3 | 1431 | 1271 | 1548 | +0.447 |
14. | Dimitri Delsman | Steenwijk III | 2½ | 5 | 1436 | 1383 | 1383 | -0.311 |
15. | Thijs de Jong | De Hynste Sprong | 2½ | 5 | 1378 | 1228 | 1228 | -0.662 |
16. | Roelof Kreulen | Steenwijk III | 2½ | 6 | 1324 | 1184 | 1124 | -1.228 |