Ranglijst na ronde 3

Nr Naam Score M/V Rating TPR W-We 123
1 Hofstra, Tijmen 3.0 M 1211 1830 +0.83 1 1 1
2 Kroon, Gerbrich 3.0 V 1045 1765 +1.18 1 1 1
3 Petrelli, Luca 1.0 M 1095 933 -0.64 0 1 0
4 Piersma, Wisse 1.0 M 882 998 +0.39 0 0 1
5 Algra, Sake 0.5 M 1113 730 -1.41 ½ 0 0
6 Adema, Wessel 0.5 M 917 811 -0.35 ½ 0 0

Generated by Swiss Master for Windows on 20-12-2015 at 04:45