Paringen ronde 6 ()

Tafel Wit Score Rating Zwart Score Rating Uitslag
1 Tuinstra, Thijs 3.5 1874 Drukker, Derk 4.5 1884 ½-½
2 Van der Pal, Hessel 3.5 1564 Gorter, Hielke 3.5 1644 0-1
3 Strikwerda, Jacob 3.5 1868 Banning, Cees 3.0 1838 ½-½
4 Woudstra, Evert 3.0 1800 Bergsma, Herman 3.0 1852 0-1
5 Tjerkstra, Douwe 2.5 1547 Meijer, Han 2.5 1353 ½-½
6 Van der Zee, Wytze 2.0 1602 Alkema, Harmen 2.5 1386 1-0
7 Bruinsma, Jan 1.5 1264 De Boer, Jochum 2.0 1528 0-1
8 De Vries, Gerrit 1.0 1313 Kuiper, Willem 2.0 1797 0-1
9 Dijkstra, Anton 0.5 1346 Veeman, Wijbren 1.0 1366 1-0

Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 27-01-2019 at 11:13