Paringen ronde 4 ()

Tafel Wit Score Rating Zwart Score Rating Uitslag
1 Tjerkstra, Douwe 2.5 1547 Drukker, Derk 2.5 1884 0-1
2 Bergsma, Herman 2.5 1852 Strikwerda, Jacob 2.5 1868 0-1
3 Tuinstra, Thijs 2.0 1874 Kuiper, Willem 2.0 1797 1-0
4 Woudstra, Evert 2.0 1800 Alkema, Harmen 1.5 1386 0-1
5 Van der Pal, Hessel 1.5 1564 Meijer, Han 1.5 1353 1-0
6 Gorter, Hielke 1.5 1644 Van der Zee, Wytze 1.0 1602 1-0
7 Banning, Cees 1.0 1838 De Vries, Gerrit 1.0 1313 1-0
8 De Boer, Jochum 1.0 1528 Dijkstra, Anton 0.5 1346 1-0
9 Veeman, Wijbren 0.5 1366 Bruinsma, Jan 0.0 1264 ½-½

Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 27-01-2019 at 11:13