Nr | Naam | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Klaren, Oscar | 1693 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.0 | ||||
2 | Dijcker, Thymen | 526 | 0 | x | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | |||
3 | Wijnstra, Luca | 342 | 0 | 1 | x | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | |||
4 | Elsinga, Marten | 624 | 0 | 0 | 1 | x | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6.0 | ||||
5 | Vleugel, Daniël | 713 | 0 | 1 | 0 | x | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | |||
6 | Eskandar, Antonius | 511 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 1 | 0 | 1 | 1 | 5.0 | ||||
7 | Roosjen, Coen | 578 | 0 | 0 | 1 | 0 | x | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 5.0 | |||
8 | Bosker, Jesse | 590 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | x | 1 | 1 | 0 | 4.5 | ||||
9 | Prins, Sander | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 1 | 4.0 | ||||
10 | Verhoef, Giovanny | 234 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 4.0 | ||||
11 | Dijcker, Silke | 370 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 4.0 | ||||
12 | Boonstra, Ronan | 401 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 2.5 | ||||
13 | Coors, Rover | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 2.0 |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 18-02-2019 at 19:05