Ranglijst na ronde 1

Nr Naam Score M/V Rating TPR W-We WP SB PS 1
1 Lambertus Hylkema 1.0 M 0 0 0 0.0 0.0 1.0 1
2 Teake Bergsma 1.0 M 0 0 0 0.0 0.0 1.0 1
3 Geert Jacob de Jong 1.0 M 0 0 0 0.0 0.0 1.0 1
4 Janine de Boer 1.0 M 0 0 0 0.0 0.0 1.0 +
5 Julian Frijlink 1.0 M 0 0 0 0.0 0.0 1.0 1
6 Erwin Koning 1.0 M 0 0 0 0.0 0.0 1.0 1
7 Pieter de Boer 1.0 M 0 0 0 0.0 0.0 1.0 1
8 Hessel van der Pal 0.5 M 0 0 0 0.5 0.25 0.5 ½
9 Gerrit de Vries 0.5 M 0 0 0 0.5 0.25 0.5 ½
10 Douwe Tjerkstra 0.5 M 0 0 0 0.5 0.25 0.5 ½
11 Onno Brouwer 0.5 M 0 0 0 0.5 0.25 0.5 ½
12 Henk Breimer 0.5 M 0 0 0 0.5 0.25 0.5 ½
13 Wytze v.d. Zee 0.5 M 0 0 0 0.5 0.25 0.5 ½
14 Watze de Vries 0.0 M 0 0 0 1.0 0.0 0.0 0
15 Jan Hans de Jong 0.0 M 0 0 0 1.0 0.0 0.0 0
16 Hans Kloots 0.0 M 0 0 0 1.0 0.0 0.0 0
17 Geert de Vries 0.0 M 0 0 0 1.0 0.0 0.0 0
18 Albert v.d. Kloet 0.0 M 0 0 0 1.0 0.0 0.0 0
19 Hielke Gorter 0.0 M 0 0 0 1.0 0.0 0.0 0

Generated by Swiss Master for Windows on 17-12-2017 at 17:32