Nr | Naam | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lucas / Stefan | 2391 * | x | 1 (1) | 2 (2) | 2 (2) | 2 (2) | 2 (1½) | 2 (2) | 2 (1½) | 13 (12.0) | ||
2 | Migchiel / Wietse | 2137 * | 1 (1) | x | 1 (1) | 1 (1) | 1 (1) | 2 (1½) | 2 (1½) | 1 (1) | 9 (8.0) | ||
3 | Erik / Jan | 2186 * | 0 (0) | 1 (1) | x | 1 (1) | 1 (1) | 2 (1½) | 2 (2) | 1 (1) | 8 (7.5) | ||
4 | Marcel / Jippe | 2148 * | 0 (0) | 1 (1) | x | 0 (½) | 2 (1½) | 2 (1½) | 2 (2) | 1 (1) | 8 (7.5) | ||
5 | Maarten / Siegbert | 1975 * | 0 (0) | 1 (1) | 1 (1) | x | 2 (1½) | 0 (½) | 2 (1½) | 2 (2) | 8 (7.5) | ||
6 | Sikko / Tjalling | 2158 * | 0 (½) | 1 (1) | 0 (½) | 2 (1½) | 0 (½) | x | 2 (1½) | 2 (1½) | 7 (7.0) | ||
7 | Rienk / Jan | 2056 * | 0 (0) | 0 (½) | 0 (½) | 2 (1½) | x | 1 (1) | 2 (1½) | 2 (1½) | 7 (6.5) | ||
8 | Ronald / Jan Sybren | 1920 * | 0 (½) | 0 (0) | 0 (½) | 0 (½) | 1 (1) | x | 1 (1) | 2 (2) | 4 (5.5) | ||
9 | Dolf / Catharinus | 1959 * | 0 (½) | 1 (1) | 0 (0) | 0 (½) | 0 (½) | 1 (1) | x | 2 (1½) | 4 (5.0) | ||
10 | Eelke / Egbert | 1901 * | 1 (1) | 1 (1) | 0 (0) | 0 (½) | 0 (½) | 0 (0) | 0 (½) | x | 2 (3.5) |
Generated by Swiss Master for Windows on 02-10-2017 at 19:22