Nr | Naam | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lucas / Stefan | 13 (12.0) | M | 2391 * | 0 | 0 | 2 (2) | 2 (2) | 2 (2) | 2 (2) | 1 (1) | 2 (1½) | 2 (1½) |
2 | Migchiel / Wietse | 9 (8.0) | M | 2137 * | 0 | 0 | 1 (1) | 2 (1½) | 1 (1) | 1 (1) | 1 (1) | 1 (1) | 2 (1½) |
3 | Erik / Jan | 8 (7.5) | M | 2186 * | 0 | 0 | 1 (1) | 2 (1½) | 1 (1) | 0 (0) | 2 (2) | 1 (1) | 1 (1) |
4 | Marcel / Jippe | 8 (7.5) | M | 2148 * | 0 | 0 | 2 (1½) | 0 (0) | 0 (½) | 2 (1½) | 2 (2) | 1 (1) | 1 (1) |
5 | Maarten / Siegbert | 8 (7.5) | M | 1975 * | 0 | 0 | 1 (1) | 2 (2) | 0 (0) | 2 (1½) | 2 (1½) | 1 (1) | 0 (½) |
6 | Sikko / Tjalling | 7 (7.0) | M | 2158 * | 0 | 0 | 2 (1½) | 0 (½) | 2 (1½) | 1 (1) | 0 (½) | 2 (1½) | 0 (½) |
7 | Rienk / Jan | 7 (6.5) | M | 2056 * | 0 | 0 | 0 (0) | 0 (½) | 2 (1½) | 0 (½) | 2 (1½) | 1 (1) | 2 (1½) |
8 | Ronald / Jan Sybren | 4 (5.5) | M | 1920 * | 0 | 0 | 0 (½) | 1 (1) | 2 (2) | 0 (½) | 0 (0) | 1 (1) | 0 (½) |
9 | Dolf / Catharinus | 4 (5.0) | M | 1959 * | 0 | 0 | 0 (½) | 1 (1) | 0 (½) | 2 (1½) | 0 (0) | 0 (½) | 1 (1) |
10 | Eelke / Egbert | 2 (3.5) | M | 1901 * | 0 | 0 | 1 (1) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (½) | 0 (½) | 0 (½) | 1 (1) |
Generated by Swiss Master for Windows on 02-10-2017 at 19:22