Nr | Naam | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lucas / Stefan | 9 (9.0) | M | 2391 * | 0 | 0 | 2 (2) | 2 (2) | 2 (2) | 2 (2) | 1 (1) |
2 | Maarten / Siegbert | 7 (6.0) | M | 1975 * | 0 | 0 | 1 (1) | 2 (2) | 0 (0) | 2 (1½) | 2 (1½) |
3 | Erik / Jan | 6 (5.5) | M | 2186 * | 0 | 0 | 1 (1) | 2 (1½) | 1 (1) | 0 (0) | 2 (2) |
4 | Marcel / Jippe | 6 (5.5) | M | 2148 * | 0 | 0 | 2 (1½) | 0 (0) | 0 (½) | 2 (1½) | 2 (2) |
5 | Migchiel / Wietse | 6 (5.5) | M | 2137 * | 0 | 0 | 1 (1) | 2 (1½) | 1 (1) | 1 (1) | 1 (1) |
6 | Sikko / Tjalling | 5 (5.0) | M | 2158 * | 0 | 0 | 2 (1½) | 0 (½) | 2 (1½) | 1 (1) | 0 (½) |
7 | Rienk / Jan | 4 (4.0) | M | 2056 * | 0 | 0 | 0 (0) | 0 (½) | 2 (1½) | 0 (½) | 2 (1½) |
8 | Ronald / Jan Sybren | 3 (4.0) | M | 1920 * | 0 | 0 | 0 (½) | 1 (1) | 2 (2) | 0 (½) | 0 (0) |
9 | Dolf / Catharinus | 3 (3.5) | M | 1959 * | 0 | 0 | 0 (½) | 1 (1) | 0 (½) | 2 (1½) | 0 (0) |
10 | Eelke / Egbert | 1 (2.0) | M | 1901 * | 0 | 0 | 1 (1) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (½) | 0 (½) |
Generated by Swiss Master for Windows on 02-10-2017 at 19:22