Nr | Naam | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lucas / Stefan | 8 (8.0) | M | 2391 * | 0 | 0 | 2 (2) | 2 (2) | 2 (2) | 2 (2) |
2 | Sikko / Tjalling | 5 (4.5) | M | 2158 * | 0 | 0 | 2 (1½) | 0 (½) | 2 (1½) | 1 (1) |
3 | Migchiel / Wietse | 5 (4.5) | M | 2137 * | 0 | 0 | 1 (1) | 2 (1½) | 1 (1) | 1 (1) |
4 | Maarten / Siegbert | 5 (4.5) | M | 1975 * | 0 | 0 | 1 (1) | 2 (2) | 0 (0) | 2 (1½) |
5 | Erik / Jan | 4 (3.5) | M | 2186 * | 0 | 0 | 1 (1) | 2 (1½) | 1 (1) | 0 (0) |
6 | Marcel / Jippe | 4 (3.5) | M | 2148 * | 0 | 0 | 2 (1½) | 0 (0) | 0 (½) | 2 (1½) |
7 | Ronald / Jan Sybren | 3 (4.0) | M | 1920 * | 0 | 0 | 0 (½) | 1 (1) | 2 (2) | 0 (½) |
8 | Dolf / Catharinus | 3 (3.5) | M | 1959 * | 0 | 0 | 0 (½) | 1 (1) | 0 (½) | 2 (1½) |
9 | Rienk / Jan | 2 (2.5) | M | 2056 * | 0 | 0 | 0 (0) | 0 (½) | 2 (1½) | 0 (½) |
10 | Eelke / Egbert | 1 (1.5) | M | 1901 * | 0 | 0 | 1 (1) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (½) |
Generated by Swiss Master for Windows on 02-10-2017 at 19:22