Nr | Naam | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | 1 | 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lucas / Stefan | 4 (4.0) | M | 2391 * | 0 | 0 | 2 (2) | 2 (2) |
2 | Maarten / Siegbert | 3 (3.0) | M | 1975 * | 0 | 0 | 1 (1) | 2 (2) |
3 | Erik / Jan | 3 (2.5) | M | 2186 * | 0 | 0 | 1 (1) | 2 (1½) |
4 | Migchiel / Wietse | 3 (2.5) | M | 2137 * | 0 | 0 | 1 (1) | 2 (1½) |
5 | Sikko / Tjalling | 2 (2.0) | M | 2158 * | 0 | 0 | 2 (1½) | 0 (½) |
6 | Marcel / Jippe | 2 (1.5) | M | 2148 * | 0 | 0 | 2 (1½) | 0 (0) |
7 | Dolf / Catharinus | 1 (1.5) | M | 1959 * | 0 | 0 | 0 (½) | 1 (1) |
8 | Ronald / Jan Sybren | 1 (1.5) | M | 1920 * | 0 | 0 | 0 (½) | 1 (1) |
9 | Eelke / Egbert | 1 (1.0) | M | 1901 * | 0 | 0 | 1 (1) | 0 (0) |
10 | Rienk / Jan | 0 (0.5) | M | 2056 * | 0 | 0 | 0 (0) | 0 (½) |
Generated by Swiss Master for Windows on 02-10-2017 at 19:22