Tafel | Wit | Score | Rating | Zwart | Score | Rating | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lucas / Stefan | 0 (0.0) | 2391 * | Rienk / Jan | 0 (0.0) | 2056 * | 2-0 (2-0) |
2 | Maarten / Siegbert | 0 (0.0) | 1975 * | Erik / Jan | 0 (0.0) | 2186 * | 1-1 (1-1) |
3 | Sikko / Tjalling | 0 (0.0) | 2158 * | Dolf / Catharinus | 0 (0.0) | 1959 * | 2-0 (1½-½) |
4 | Ronald / Jan Sybren | 0 (0.0) | 1920 * | Marcel / Jippe | 0 (0.0) | 2148 * | 0-2 (½-1½) |
5 | Migchiel / Wietse | 0 (0.0) | 2137 * | Eelke / Egbert | 0 (0.0) | 1901 * | 1-1 (1-1) |
Generated by Swiss Master for Windows on 02-10-2017 at 19:22