Ranglijst na ronde 2

Nr Naam Categorie Score M/V Rating TPR W-We 12
1 Broersma, Sven B 2.0 M 1673 2218 +0.41 1 1
2 Koning, Femke A 1.0 M 1533 1403 -0.23 1 0
3 Steenstra, Jelmer A 1.0 M 1310 502 -0.51 1 adj. 0
4 Eelsingh, Janko A 1.0 M 1302 1492 +0.41 0 1
5 De Vos, Lammert A 1.0 M 916 516 -0.08 0 1 adj.
6 Alsafadi, Yazan A 0.0 M 0 313 0 0 adj. 0 adj.

Generated by Swiss Master for Windows on 27-02-2018 at 02:08