sono

Sono Folkers uit Hoogkerk was in de A groep een ronde voor het einde zeker van de overwinning maar het was nog wel spannend wie er 2e zou worden, en dat werd dan toch Dylan Roersma uit Leeuwarden via winst op Sono zelf. 

A Naam Rating 1 2 3 4 5 6 sc SB
1 Sono Folkers 1454  x 0 1 1 1 1 4 8
2 Dylan Roersma 1173 1 0 0,5 0,5 1 3 7
3 Dagmar Luijkx 1212 0 1  x 0 1 0,5 2,5 5,75
4 Hendrik Heika 1322 0 0,5 1  x 0 1 2,5 4,5
5 Carlijn Hagen 1074 0 0,5 0 1  x 1 2,5 4,5
6 David Kolijn 1167 0 0 0,5 0 0  x 0,5 1,25

In de B groep begon (de G pupil) Jim de Wit uit Leeuwarden voortvarend met  winst op de latere winnaar Janssens maar struikelde in de derde ronde over Besher en nadat hij ook nog remise toestond aan Elisa Oostinga raakte hij een halfje achter bij Janssens die na de nul tegen Jim alles knap won

B Naam Rating 1 2 3 4 5 6 7 8 sc SB
1 Jesse Janssens 1015  x 0 1 1 1 1 1 1 6 16,5
2 Jim de Wit 1039 1  x 1 1 1 0 1 1 5,5 18,25
3 Bram ten Dam 1062 0 0  x 1 1 1 1 1 5 11,5
4 Elisa Oostinga 995 0 0,5 0 0 1 1 1 3,5 7,25
5 Maurits Hagen 1049 0 0 0 1  x 0,5 1 1 3,5 6,75
6 Besher Mousa 1005 0 1 0 0 1  x 1 0 2,5 8,25
7 Eline Hummel 991 0 0 0 0 0 0 1 1 1
8 Milton Talen A 1046 0 0 0 0 0 1 0  x 1 2,5

Klik hier voor de deelnemers  |  live uitslagen | foto's op facebook

Toernooipagina              
 
GP-klassement