Nr | Naam | Categorie | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | WP | SB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bijlsma, Nick | a | 5.5 | M | 2199 | 2408 | +1.13 | 23.0 | 20.5 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | IM De Jong, Migchiel | a | 5.0 | M | 2372 | 2299 | -0.32 | 21.5 | 17.5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | Lootsma, Jan | b | 5.0 | M | 1979 | 2090 | +0.83 | 21.5 | 17.25 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 |
4 | Stavast, Dick | a | 4.5 | M | 2132 | 2172 | +0.44 | 23.5 | 16.0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 |
5 | Nicolai, Amir | a | 4.5 | M | 2070 | 2295 | +0.96 | 21.0 | 14.75 | 1 | = | = | ½ | 1 | 1 |
6 | Nicolai, Celine | d | 4.0 | V | 1645 | 2053 | +2.95 | 22.5 | 13.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
7 | Van der Heide, Auke | a | 4.0 | M | 2159 | 2130 | -0.14 | 21.5 | 13.5 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ |
8 | Maatman, Nick | b | 4.0 | M | 1993 | 2179 | +1.49 | 21.0 | 14.0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ |
9 | Kloosterman, Anne | b | 4.0 | M | 2045 | 2062 | +0.21 | 21.0 | 12.25 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 |
10 | Jonkman, Fokke | b | 4.0 | M | 2009 | 1878 | -0.64 | 19.5 | 12.0 | 1 | = | ½ | 1 | 0 | 1 |
11 | Fleur, Tinus | b | 4.0 | M | 2005 | 2037 | +0.35 | 19.5 | 11.75 | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 |
12 | Hosseini, Mohammed | c | 4.0 | M | 1754 | 1948 | +1.48 | 19.5 | 10.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
13 | Bakker, Jouke | c | 4.0 | M | 1802 | 1931 | +0.99 | 18.5 | 10.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
14 | Sparenberg, Erik | a | 3.5 | M | 2175 | 2079 | -0.63 | 23.5 | 10.0 | + | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 |
15 | Kamstra, Jippe | a | 3.5 | M | 2058 | 1959 | -0.62 | 22.0 | 11.0 | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ |
16 | Keuning, Selwin | c | 3.5 | M | 1782 | 2039 | +1.64 | 20.0 | 11.25 | - | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ |
17 | Kuitert, Christian | b | 3.5 | M | 1999 | 1901 | -0.56 | 20.0 | 9.75 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 |
18 | Hania, Joe | c | 3.5 | M | 1762 | 1846 | +0.59 | 18.0 | 8.25 | = | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
19 | Bergsma, Taeke | d | 3.0 | M | 1698 | 1754 | +0.37 | 22.5 | 10.5 | = | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 |
20 | Wiersma, Wytse | b | 3.0 | M | 1861 | 1786 | -0.54 | 20.0 | 8.0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ |
21 | Takkebos, Michiel | c | 3.0 | M | 1746 | 1802 | +0.44 | 18.5 | 7.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
22 | De Vries, Henk | c | 3.0 | M | 1766 | 1745 | -0.18 | 18.5 | 6.5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
23 | Boomsma, Eeltsje | d | 3.0 | M | 1634 | 1748 | +0.53 | 18.0 | 10.25 | = | ½ | = | 1 | - | ½ |
24 | Mostertman, Johan | c | 3.0 | M | 1810 | 1774 | -0.29 | 18.0 | 6.25 | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 |
25 | Kruit, Erik | b | 3.0 | M | 1914 | 1841 | -0.46 | 17.5 | 5.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
26 | Smid, Sybe | e | 3.0 | M | 1473 | 1747 | +1.58 | 16.5 | 6.75 | ½ | 0 | 1 | = | 1 | 0 |
27 | Dijkstra, Harm Jan | c | 3.0 | M | 1734 | 1684 | -0.37 | 16.0 | 5.25 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ |
28 | Bergsma, Egbert | c | 2.5 | M | 1763 | 1866 | +0.48 | 19.0 | 7.75 | = | 1 | 0 | ½ | - | ½ |
29 | Kazarian, Anna Maja | b | 2.5 | V | 1871 | 1847 | -0.09 | 18.5 | 7.75 | 1 | ½ | ½ | - | 0 | ½ |
30 | Sparenberg, Jeroen | b | 2.5 | M | 1850 | 1645 | -1.53 | 18.0 | 5.5 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 |
31 | Van Urk, Auke | b | 2.5 | M | 1972 | 1774 | -1.47 | 17.0 | 5.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ |
32 | Van der Meulen, Douwe | b | 2.5 | M | 1856 | 1640 | -1.61 | 16.5 | 5.5 | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ |
33 | Van der Pal, Hessel | d | 2.5 | M | 1666 | 1722 | +0.21 | 16.5 | 5.25 | 0 | 0 | = | ½ | 1 | ½ |
34 | Pen, Frits | c | 2.5 | M | 1747 | 1727 | -0.26 | 16.5 | 3.75 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 |
35 | De Boer, Dick | c | 2.5 | M | 1711 | 1700 | -0.17 | 15.5 | 5.25 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 |
36 | Wiersma, Tjeerd | c | 2.5 | M | 1818 | 1654 | -1.06 | 14.5 | 3.75 | 1 | = | 0 | 0 | 0 | 1 |
37 | Niemarkt, August | e | 2.5 | M | 1488 | 1591 | +0.61 | 12.0 | 3.0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 |
38 | Jansen, Ingrid | d | 2.0 | V | 1604 | 1728 | +0.64 | 21.0 | 6.75 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | - |
39 | Willemsma, Abe | b | 2.0 | M | 1906 | 1666 | -1.78 | 17.0 | 3.75 | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 |
40 | Hylkema, Lambertus | e | 2.0 | M | 1246 | 1413 | +0.80 | 15.5 | 3.75 | = | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 |
41 | Van Steinvoorn, Maarten | e | 2.0 | M | 1569 | 1501 | -0.55 | 14.0 | 3.25 | = | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 |
42 | Tjerkstra, Douwe | e | 2.0 | M | 1536 | 1533 | -0.16 | 13.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
43 | Wijmenga, Trienke | e | 1.5 | V | 1444 | 1499 | +0.24 | 14.5 | 2.75 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 |
44 | Van Straten, Kees | e | 1.5 | M | 1524 | 1384 | -0.57 | 14.0 | 2.75 | = | 0 | ½ | 0 | = | 0 |
45 | Sikma, Piet | d | 1.5 | M | 1630 | 1486 | -1.19 | 13.0 | 1.5 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 |
46 | Breimer, Henk | e | 1.0 | M | 1538 | 1420 | -0.79 | 13.5 | 1.75 | 0 | 0 | 1 | - | 0 | 0 |
47 | Moraal, Jacob | e | 1.0 | M | 1493 | 1407 | -0.69 | 13.5 | 1.75 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ |
48 | Brouwer, Berend | e | 1.0 | M | 1427 | 1294 | -1.00 | 13.0 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
49 | Schild, Dirk | e | 1.0 | M | 1530 | 1357 | -1.29 | 13.0 | 1.25 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ |
Generated by Swiss Master for Windows on 23-06-2011 at 01:08