Tafel | Wit | Categorie | Score | Federatie | Rating | Zwart | Categorie | Score | Federatie | Rating | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Van Urk, Auke (STW) | A | 1.0 | NED | 1985 | De Boer, Janine (ODI) | B | 1.0 | NED | 1625 | Niet gespeeld |
2 | V/D Wijk, Hein (HEV) | A | 1.0 | NED | 1939 | Van Emst, Frans (STW) | A | 1.0 | NED | 1665 | ½-½ |
3 | Jansen, Ingrid (STW) | B | 1.0 | NED | 1633 | Baars, Gerard (DSC) | A | 1.0 | NED | 1850 | 0-1 |
4 | Van der Meulen,Douwe (SNE) | A | 1.0 | NED | 1828 | Sijbersma, Hessel (SWD) | B | 1.0 | NED | 1606 | ½-½ |
5 | Raap, Adri (NEO) | B | 1.0 | NED | 1606 | De Boer, Pieter (ODI) | A | 1.0 | NED | 1794 | 1-0 |
6 | Van der Kloet, Albert (ODI | B | 1.0 | NED | 1606 | Posch, Jan (DON) | A | 1.0 | NED | 1765 | 0-1 |
7 | Bergsma, Jelle (BAK) | C | 1.0 | NED | 1399 | Bergsma, Taeke (WGO) | A | 1.0 | NED | 1696 | 0-1 |
8 | Ploeger, Pieter (PHI) | A | 1.0 | NED | 1696 | Niemarkt, August (WGO) | C | 1.0 | NED | 1501 | 1-0 |
9 | Boomsma, Eeltsje (WGO) | B | 0.5 | NED | 1652 | Kruithof, Dik (PHI) | A | 0.5 | NED | 1846 | ½-½ |
10 | Bergsma, Egbert (PIO) | A | 0.5 | NED | 1768 | Miedema, Meindert (BOB) | C | 0.5 | NED | 1492 | 1-0 |
11 | Van Eijk, Siem (PHI) | A | 0.5 | NED | 1748 | Drost, Jan (KNU) | C | 0.5 | NED | 1420 | 1-0 |
12 | De Vries, Henk (PIO) | A | 0.0 | NED | 1774 | Bos, Herman (HEV) | C | 0.0 | NED | 1490 | 1-0 |
13 | Visser, Jos (DON) | B | 0.0 | NED | 1594 | Van der Wal, Sybe (NEO) | C | 0.0 | NED | 1480 | 1-0 |
14 | Feenstra, Hylke (WGO) | C | 0.0 | NED | 1450 | Bakhuijsen, Anton (EML) | B | 0.0 | NED | 1564 | 0-1 |
15 | Cnossen, Johan (BUR) | B | 0.0 | NED | 1556 | Faber, Sytze (PHI) | C | 0.0 | NED | 1377 | ½-½ |
16 | Bron, Hylke (KNU) | C | 0.0 | NED | 1339 | Moraal, Jacob DSC) | B | 0.0 | NED | 1536 | 1-0 |
17 | Stellema, Klaas (SWD) | B | 0.0 | NED | 1515 | Miedema, Jan (PHI) | C | 0.0 | NED | 1317 | 1-0 |
18 | Venhuizen, Peter (PHI) | C | 0.0 | NED | 1500 | Joustra, Berend (BAK) | C | 0.0 | NED | 1222 | 1-0 |
Loss by default | De Boer, Janine (ODI) |
---|---|
Draw by default | Kooistra, Henk (NEO) |
Win by default | Van Urk, Auke (STW) |
Bye | Van Straten, Kees (PHI); Hylkema, Lambertus (WGO) |
Generated by Swiss Master for Windows on 25-02-2012 at 06:05