Nr | Naam | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jeelof, Jasper | 610 | x | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4.5 |
2 | Visser, Roy | 660 | ½ | x | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.5 |
3 | Zijlstra, Sietse | 705 | 1 | 1 | x | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4.0 |
4 | Adema, Lars | 695 | 0 | 1 | 1 | x | 0 | 0 | 1 | 1 | 4.0 |
5 | Sikkens, Jarne | 658 * | 0 | 0 | 1 | 1 | x | 0 | 1 | 0 | 3.0 |
6 | Heijnen, Silvan | 666 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | x | 1 | 0 | 3.0 |
7 | Koning, Femke | 672 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | x | ½ | 2.5 |
8 | Bensink, Sebastiaan | 701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | x | 2.5 |
Generated by Swiss Master for Windows on 15-11-2011 at 12:12