Nr | Naam | Categorie | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | Mutual | SB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jeelof, Jasper | 4.5 | M | 610 | 740 | +1.11 | 0.0 | 14.75 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | |
2 | Visser, Roy | 4.5 | M | 660 | 732 | +0.63 | 0.0 | 13.25 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | |
3 | Zijlstra, Sietse | 4.0 | M | 705 | 792 | +0.69 | . | 14.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
4 | Adema, Lars | 4.0 | M | 695 | 794 | +0.78 | . | 13.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
5 | Sikkens, Jarne | 3.0 | M | 658 * | 623 | 623 | . | 10.5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
6 | Heijnen, Silvan | 3.0 | M | 666 | 549 | -0.94 | . | 9.5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Koning, Femke | 2.5 | V | 672 | 616 | -0.50 | . | 9.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | |
8 | Bensink, Sebastiaan | 2.5 | M | 701 | 475 | -1.77 | . | 7.25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ |
Generated by Swiss Master for Windows on 15-11-2011 at 12:12