Ranglijst na ronde 6

Nr Naam Categorie Score M/V Rating TPR W-We Mutual SB 123456
1 Adema, Lars 4.0 M 695 794 +0.78 1.0 11.0 1 0 1 0 1 1
2 Jeelof, Jasper 4.0 M 610 760 +1.04 1.0 11.0 1 0 1 1 0 1
3 Visser, Roy 4.0 M 660 760 +0.70 0.0 9.0 0 1 0 1 1 1
4 Zijlstra, Sietse 3.0 M 705 740 +0.24 . 10.0 1 1 0 1 0 0
5 Heijnen, Silvan 3.0 M 666 596 -0.49 . 8.0 0 1 1 1 0 0
6 Koning, Femke 2.0 V 672 595 -0.54 . 7.0 0 0 0 0 1 1
7 Sikkens, Jarne 2.0 M 658 * 544 544 . 5.0 0 1 1 0 0 0
8 Bensink, Sebastiaan 2.0 M 701 427 -1.73 . 5.0 1 0 0 0 1 0

Generated by Swiss Master for Windows on 15-11-2011 at 12:12