Nr | Naam | Categorie | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | Mutual | SB | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zijlstra, Sietse | 3.0 | M | 705 | 1392 | +1.30 | 1.0 | 6.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
2 | Jeelof, Jasper | 3.0 | M | 610 | 825 | +0.87 | 0.0 | 5.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
3 | Heijnen, Silvan | 3.0 | M | 666 | 814 | +0.60 | 0.0 | 4.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
4 | Sikkens, Jarne | 2.0 | M | 658 * | 663 | 663 | . | 3.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
5 | Adema, Lars | 2.0 | M | 695 | 652 | -0.24 | . | 2.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
6 | Visser, Roy | 2.0 | M | 660 | 693 | +0.19 | . | 1.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
7 | Bensink, Sebastiaan | 1.0 | M | 701 | 467 | -1.22 | . | 3.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Koning, Femke | 0.0 | V | 672 | -61 | -1.50 | . | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 15-11-2011 at 12:12