Nr | Naam | Categorie | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | Mutual | SB | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zijlstra, Sietse | 2.0 | M | 705 | 1370 | +0.81 | 1.0 | 3.0 | 1 | 1 | 0 | |
2 | Jeelof, Jasper | 2.0 | M | 610 | 703 | +0.25 | 1.0 | 3.0 | 1 | 0 | 1 | |
3 | Heijnen, Silvan | 2.0 | M | 666 | 814 | +0.60 | 1.0 | 2.0 | 0 | 1 | 1 | |
4 | Sikkens, Jarne | 2.0 | M | 658 * | 787 | +0.50 | 1.0 | 2.0 | 0 | 1 | 1 | |
5 | Adema, Lars | 2.0 | M | 695 | 791 | +0.38 | 0.0 | 1.0 | 1 | 0 | 1 | |
6 | Bensink, Sebastiaan | 1.0 | M | 701 | 520 | -0.73 | . | 2.0 | 1 | 0 | 0 | |
7 | Visser, Roy | 1.0 | M | 660 | 575 | -0.33 | . | 1.0 | 0 | 1 | 0 | |
8 | Koning, Femke | 0.0 | V | 672 | -54 | -0.98 | . | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 15-11-2011 at 12:12