Nr | Naam | Categorie | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | Mutual | SB | 1 | 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zijlstra, Sietse | 2.0 | M | 705 | 1370 | +0.81 | 0.0 | 2.0 | 1 | 1 | |
2 | Visser, Roy | 1.0 | M | 660 | 703 | +0.12 | . | 1.0 | 0 | 1 | |
3 | Heijnen, Silvan | 1.0 | M | 666 | 698 | +0.09 | . | 1.0 | 0 | 1 | |
4 | Bensink, Sebastiaan | 1.0 | M | 701 | 663 | -0.11 | . | 1.0 | 1 | 0 | |
5 | Jeelof, Jasper | 1.0 | M | 610 | -30 | -0.37 | . | 1.0 | 1 | 0 | |
6 | Adema, Lars | 1.0 | M | 695 | 669 | -0.07 | . | 0.0 | 1 | 0 | |
7 | Sikkens, Jarne | 1.0 | M | 658 * | 641 | 0 | . | 0.0 | 0 | 1 | |
8 | Koning, Femke | 0.0 | V | 672 | -40 | -0.47 | . | 0.0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 15-11-2011 at 12:12