Nr | Naam | Categorie | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | Mutual | SB | 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Adema, Lars | 1.0 | M | 695 | 1407 | +0.47 | 0.0 | 0.0 | 1 | |
2 | Bensink, Sebastiaan | 1.0 | M | 701 | 1401 | +0.45 | 0.0 | 0.0 | 1 | |
3 | Zijlstra, Sietse | 1.0 | M | 705 | 1395 | +0.44 | 0.0 | 0.0 | 1 | |
4 | Jeelof, Jasper | 1.0 | M | 610 | 0 | +0.00 | 0.0 | 0.0 | 1 | |
5 | Visser, Roy | 0.0 | M | 660 | -30 | -0.44 | . | 0.0 | 0 | |
6 | Heijnen, Silvan | 0.0 | M | 666 | -34 | -0.45 | . | 0.0 | 0 | |
7 | Koning, Femke | 0.0 | V | 672 | -40 | -0.47 | . | 0.0 | 0 | |
8 | Sikkens, Jarne | 0.0 | M | 658 * | -125 | 0 | . | 0.0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 15-11-2011 at 12:12