Nr | Naam | Score | Federatie | M/V | Rating | TPR | W-We | WP | SB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bosma, Jan | 11.0 | NED | M | 1451 | 1943 | +1.80 | 67.5 | 67.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | Kazarian, Anna-Maja | 10.0 | NED | V | 1975 | 1976 | -0.01 | 67.0 | 56.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | Sealy, Alec | 9.0 | NED | M | 1258 | 1240 | +0.08 | 67.0 | 46.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | Kootstra, Harm Jan | 7.5 | NED | M | 767 | 847 | +0.37 | 74.5 | 38.25 | + | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 |
5 | Hoekstra, Jan | 7.0 | NED | M | 0 | 1025 | 1025 | 71.0 | 34.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
6 | Algra, Sake | 6.0 | NED | M | 843 | 937 | +0.40 | 70.5 | 28.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
7 | Meijer, Arjen | 5.5 | NED | M | 603 | 669 | +0.35 | 66.0 | 22.75 | 0 | + | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
8 | Scholten, Folkert | 5.5 | NED | M | 861 | 739 | -1.45 | 64.0 | 24.0 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 |
9 | Femke Koning | 5.5 | V | 0 * | 747 | 747 | 60.5 | 24.75 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
10 | Wytze Hulshoff | 5.0 | M | 0 * | 797 | 797 | 64.5 | 21.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
11 | Meijer, Wessel | 5.0 | NED | M | 606 | 575 | -0.26 | 63.0 | 20.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
12 | Lukas van Ruiten | 5.0 | M | 0 * | 913 | +0.50 | 54.0 | 17.75 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | + | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
13 | Jasper Jeelof | 5.0 | M | 0 * | 518 | 518 | 52.0 | 19.25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | + | 1 | 1 | 0 | |
14 | De Leeuw, Robin | 5.0 | NED | V | 0 | 624 | 624 | 49.5 | 16.75 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | + | 0 | 1 |
15 | Balt, Lennart | 4.5 | NED | M | 0 | 830 | 830 | 60.0 | 17.5 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
16 | Sealy, Dylan | 4.5 | NED | M | 582 | 335 | -1.32 | 51.5 | 15.25 | 0 | 0 | 0 | + | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
17 | Okkema, Niels | 4.0 | NED | M | 523 | 610 | +0.41 | 57.0 | 15.25 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | + |
18 | Talsma, Selina | 4.0 | NED | V | 707 | 573 | -1.14 | 55.5 | 14.75 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | + | 0 |
19 | Jelle Brouns | 4.0 | M | 0 * | 19 | 19 | 54.0 | 15.75 | 0 | 1 | 0 | 0 | + | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | Algra, Ima | 4.0 | NED | V | 480 | 622 | +0.77 | 53.0 | 12.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | + | ½ | 0 | 1 | 0 |
21 | Thomas van Ruiten | 4.0 | M | 0 * | 522 | 522 | 48.5 | 13.25 | 0 | 0 | + | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 02-03-2012 at 10:15