- Gegevens
- Hits: 748

Klasse 1A
Philidor -Hoorn 4.5 - 5.5
De Waagtoren 1 | 14 | 52 |
LSG 2 | 12 | 51 |
Purmerend 1 | 11 | 48.5 |
Caissa 1 | 11 | 46.5 |
Caissa-Eenhoorn 1 | 9 | 48.5 |
Wageningen 1 | 9 | 44 |
HWP Haarlem 1 | 8 | 38.5 |
Philidor 1847 1 | 7 | 45 |
En Passant 1 | 4 | 31 |
MSV 1 | 3 | 35 |
Klasse 2A
Groningen 2 - Lasker 5 - 3
Groninger Combinatie 2 | 14 | 43 |
LOS 1 | 10 | 33.5 |
Amevo Apeldoorn 2 | 10 | 32.5 |
Veenendaal 1 | 9 | 36.5 |
Assen 1 | 9 | 35 |
SG Max Euwe 2 | 7 | 30 |
Spassky's 1 | 6 | 27 |
Emanuel Lasker 1 | 4 | 27.5 |
DSG Pallas 1 | 3 | 23 |
Klasse 3A
Sneek - Schaakwoude 5.5 - 2.5
ASV 2 | 15 | 48.5 |
Sneek 1 | 14 | 39.5 |
Hardenberg 1 | 13 | 45 |
Groninger Combinatie 3 | 10 | 39.5 |
Schaakwoude 1 | 10 | 35.5 |
Staunton Groningen 1 | 9 | 35 |
HSP/Veendam 1 | 8 | 37 |
Hoogeveen 1 | 5 | 27.5 |
Assen 2 | 4 | 29 |
SISSA 2 | 2 | 23.5 |
Klasse 4A
ZSG - Schaakwoude 2 4.5 - 3.5
Hardenberg 2 - TAL 2 4.5 - 3.5
Philidor 2 - TAL 5 - 3
Philidor 1847 2 | 18 | 49.5 |
ZSG 1 | 13 | 43 |
Tjonger Aa Linde 1 | 13 | 40.5 |
Groninger Combinatie 4 | 12 | 41.5 |
Staunton Groningen 2 | 10 | 39 |
Schaakwoude 2 | 8 | 33 |
Hardenberg 2 | 6 | 31.5 |
ESG Emmen 1 | 6 | 29 |
Tjonger Aa Linde 2 | 2 | 27.5 |
ZZS! 1 | 2 | 25.5 |
Groninger Combinatie 5 | 11 | 32.5 |
Mid-Fryslân 1 | 8 | 28.5 |
Haren 1 | 7 | 25 |
SCLeeuwarden | 6 | 24 |
SISSA 3 | 4 | 22 |
Philidor 1847 3 | 4 | 21 |
Tjonger Aa Linde 3 | 2 | 15 |