Nr | Naam | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | De Wit, Jim | 1103 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | ||||
2 | Botter, Jeroen | 646 | 0 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | ||||
3 | Steeds, Samgar | 318 | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 1 | 3.0 | ||||
4 | De Koning, Dex | 0 | 0 | 0 | x | ½ | 1 | 1 | 2.5 | ||||
5 | Terpstra, Filip | 211 | 0 | 0 | ½ | x | 1 | 1 | 2.5 | ||||
6 | Hallema, Twan | 403 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 2.0 | ||||
7 | Kampstra, Andreas | 0 | 0 | 0 | x | ½ | 1 | ½ | 2.0 | ||||
8 | Driegen, Maarten | 0 | 0 | 0 | ½ | x | 0 | 1 | 1.5 | ||||
9 | Steeds, Elon | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | ½ | 1.5 | ||||
10 | Ten Boer, Boïs | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | x | 1.0 |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 10-05-2023 at 15:41