Nr | Naam | Categorie | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | WP | SB | PS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | De Wit, Jim | G | 5.0 | M | 1103 | 1503 | +0.32 | 14.0 | 14.0 | 15.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | Botter, Jeroen | H | 4.0 | M | 646 | 714 | +0.25 | 14.5 | 9.5 | 12.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
3 | Steeds, Samgar | F | 3.0 | M | 318 | 495 | +0.76 | 14.5 | 5.5 | 9.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
4 | De Koning, Dex | G | 2.5 | M | 0 | 380 | 380 | 14.5 | 4.25 | 7.0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 |
5 | Terpstra, Filip | G | 2.5 | M | 211 | -335 | -0.43 | 13.5 | 4.25 | 9.0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 |
6 | Hallema, Twan | F | 2.0 | M | 403 | -211 | -0.90 | 15.0 | 3.0 | 8.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
7 | Kampstra, Andreas | G | 2.0 | M | 0 | -154 | 0 | 10.5 | 2.75 | 5.5 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ |
8 | Driegen, Maarten | G | 1.5 | M | 0 | -493 | 0 | 9.0 | 2.0 | 4.0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 |
9 | Steeds, Elon | H | 1.5 | M | 0 | -493 | 0 | 9.0 | 2.0 | 3.0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 |
10 | Ten Boer, Boïs | H | 1.0 | M | 0 | -482 | 0 | 10.5 | 1.75 | 2.5 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 10-05-2023 at 15:41