Nr | Naam | Categorie | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | WP | SB | PS | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | De Wit, Jim | G | 4.0 | M | 1103 | 1503 | +0.24 | 9.5 | 9.5 | 10.0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | Botter, Jeroen | H | 3.0 | M | 646 | 714 | +0.25 | 9.5 | 5.5 | 8.0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
3 | De Koning, Dex | G | 2.5 | M | 0 | 464 | 0 | 8.5 | 3.25 | 4.5 | 0 | ½ | 1 | 1 |
4 | Terpstra, Filip | G | 2.5 | M | 211 | -482 | -0.35 | 6.5 | 3.25 | 6.5 | 1 | ½ | 0 | 1 |
5 | Steeds, Samgar | F | 2.0 | M | 318 | 400 | +0.14 | 10.0 | 3.0 | 6.0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
6 | Hallema, Twan | F | 2.0 | M | 403 | -75 | -0.28 | 9.0 | 2.0 | 6.0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
7 | Kampstra, Andreas | G | 1.5 | M | 0 | -154 | 0 | 7.5 | 1.25 | 3.5 | 0 | ½ | 1 | 0 |
8 | Driegen, Maarten | G | 1.5 | M | 0 | -493 | 0 | 6.5 | 1.25 | 2.5 | 0 | ½ | 0 | 1 |
9 | Steeds, Elon | H | 0.5 | M | 0 | -493 | 0 | 6.5 | 0.25 | 1.5 | 0 | ½ | 0 | 0 |
10 | Ten Boer, Boïs | H | 0.5 | M | 0 | -482 | 0 | 6.5 | 0.25 | 1.5 | 0 | ½ | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 10-05-2023 at 15:41