Ranglijst na ronde 3

Nr Naam Categorie Score M/V Rating TPR W-We WP SB PS 123
1 De Wit, Jim G 3.0 M 1103 1503 +0.16 5.5 5.5 6.0 1 1 1
2 Botter, Jeroen H 2.0 M 646 725 +0.12 6.5 3.5 5.0 1 1 0
3 Steeds, Samgar F 2.0 M 318 465 +0.27 5.0 2.0 4.0 1 0 1
4 Hallema, Twan F 2.0 M 403 -154 -0.20 3.0 1.0 4.0 1 0 1
5 De Koning, Dex G 1.5 M 0 464 0 5.0 1.25 2.0 0 ½ 1
6 Terpstra, Filip G 1.5 M 211 -482 -0.35 4.0 1.25 4.0 1 ½ 0
7 Kampstra, Andreas G 1.5 M 0 -154 0 3.0 0.75 2.0 0 ½ 1
8 Driegen, Maarten G 0.5 M 0 -493 0 5.0 0.75 1.0 0 ½ 0
9 Steeds, Elon H 0.5 M 0 -397 0 4.0 0.25 1.0 0 ½ 0
10 Ten Boer, Boïs H 0.5 M 0 -482 0 4.0 0.25 1.0 0 ½ 0

Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 10-05-2023 at 15:41