Ranglijst na ronde 2

Nr Naam Categorie Score M/V Rating TPR W-We WP SB PS 12
1 De Wit, Jim G 2.0 M 1103 1503 +0.08 1.5 1.5 3.0 1 1
2 Botter, Jeroen H 2.0 M 646 1203 +0.20 1.5 1.5 3.0 1 1
3 Terpstra, Filip G 1.5 M 211 0 +0.00 1.0 0.75 2.5 1 ½
4 Hallema, Twan F 1.0 M 403 -154 -0.20 2.5 0.5 2.0 1 0
5 Steeds, Samgar F 1.0 M 318 -82 -0.08 2.5 0.5 2.0 1 0
6 De Koning, Dex G 0.5 M 0 464 0 3.5 0.75 0.5 0 ½
7 Kampstra, Andreas G 0.5 M 0 -154 0 2.5 0.25 0.5 0 ½
8 Driegen, Maarten G 0.5 M 0 -589 0 2.0 0.25 0.5 0 ½
9 Steeds, Elon H 0.5 M 0 -397 0 1.5 0.25 0.5 0 ½
10 Ten Boer, Boïs H 0.5 M 0 -482 0 1.5 0.25 0.5 0 ½

Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 10-05-2023 at 15:41