Nr | Naam | Categorie | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | WP | SB | PS | 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | De Wit, Jim | G | 1.0 | M | 1103 | 0 | +0.00 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1 |
2 | Botter, Jeroen | H | 1.0 | M | 646 | 0 | +0.00 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1 |
3 | Hallema, Twan | F | 1.0 | M | 403 | 0 | +0.00 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1 |
4 | Steeds, Samgar | F | 1.0 | M | 318 | 0 | +0.00 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1 |
5 | Terpstra, Filip | G | 1.0 | M | 211 | 0 | +0.00 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1 |
6 | De Koning, Dex | G | 0.0 | M | 0 | 303 | 0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
7 | Kampstra, Andreas | G | 0.0 | M | 0 | -154 | 0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
8 | Steeds, Elon | H | 0.0 | M | 0 | -397 | 0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
9 | Ten Boer, Boïs | H | 0.0 | M | 0 | -482 | 0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
10 | Driegen, Maarten | G | 0.0 | M | 0 | -589 | 0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 10-05-2023 at 15:41