Blaeser, Thys ()

Paringnr4
Rating1395
GeslachtM
ID8680045
Geboortejaar2005
CategorieA


Rnd Tafel Pno Naam Categorie Rating Score te-
genstander
Score
speler
WP SB TPR W-We
totaal
W-We
per partij
Kleur Float Uitslag
1 3 5 Bosker, Jesse B 1109 0.0 0.0 0.0 0.0 0 +0.00 +0.16 w   1
2 1 6 Schreuder, Jelle B 0 0.0 1.0 0.0 0.0 1909 +0.16 +0.00 b   1
3 2 7 Sytsema, Hidde A 0 1.0 2.0 0.5 0.5 1909 +0.16 +0.00 w   1
4 2 1 Roorda, Cas B 1689 2.5 3.0 2.5 2.5 1909 +0.16 -0.15 b   0
5 1 2 De Wit, Evan B 1537 2.0 3.0 7.0 4.0 1399 +0.01 -0.31 w   0
6 3 3 Knobbe, Elise B 1455 3.5 3.0 11.5 5.0 1320 -0.30 -0.42 b   0
7             3.0 18.0 6.5 1255 -0.72       +
Totaal 4.0 24.0 9.5 1255 -0.72