FK Rapid 2023
Groep 1 - Ronde 6 - 13-5-2023
Locatie It Koartling Start datum 13-5-2023
Plaats Buitenpost Eind datum 13-5-2023
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie S.C. De Twee Kastelen Scheidsrechters Bart Lemstra
Rick Weggen

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Leandro Slagboom Ferdi van Bavel 1−0
2 Hendrik Heikamp Tjitze Schram 0−1
3 Evan de Wit Sikko Ros 0−1
4 Dolf Wissmann Jan Sybren Zagema 0−1
5 Jurjen Noorlander Elise Knobbe 1−0
6 Derk Schuttel Pieter Postma 0−1
7 Rienk Sijbesma Willem Kuiper 1−0
8 Ilya Bondarev Menno−Peter van der Meer 0−1
9 Anne−Dirk de Jong Jurjen Wedzinga 1−0
10 Bas van der Zeep Eeltsje Boomsma 0−1
11 Wytze van der Zee Jelmer van Steinvoorn 0−1
12 Leo Bosma Mees Kamstra 1−0
13 John van Riemsdijk René Wijnstra 0−1
14 Klaas de Boer Lieuwe van der Veen 1−0

Nr. Speler   Afw.reden

Ronde 6
Pos Naam SRtg Prt Score W R V S Wrst SBgr Cat
1 Leandro Slagboom 2286 6 6,0 6 0 0 0 24,0 24,00 A
2 Tjitze Schram 2004 6 5,0 5 0 1 0 21,5 15,50 A
3 Sikko Ros 2225 6 4,5 4 1 1 0 22,0 14,25 A
4 Hendrik Heikamp 1294 6 4,0 3 2 1 0 19,5 12,25 B
5 Jan Sybren Zagema 1810 6 4,0 4 0 2 0 19,5 9,50 A
6 Ferdi van Bavel 1819 6 4,0 4 0 2 −2 19,0 11,00 A
7 Jurjen Noorlander 1464 6 4,0 4 0 2 0 14,5 6,50 B
8 Dolf Wissmann 2031 6 3,5 3 1 2 0 22,5 11,25 A
9 Rienk Sijbesma 2028 6 3,5 3 1 2 2 21,5 9,25 A
10 Pieter Postma 1709 6 3,5 3 1 2 0 18,5 8,25 A
11 Menno−Peter van der Meer 1429 6 3,5 3 1 2 0 18,0 9,50 B
12 Evan de Wit 1590 6 3,5 3 1 2 2 17,0 7,75 A
13 Elise Knobbe 1589 6 3,0 3 0 3 0 20,0 6,00 B
14 Derk Schuttel 1752 6 3,0 3 0 3 0 18,5 8,00 A
15 Eeltsje Boomsma 1626 6 3,0 1 4 1 0 16,0 7,00 A
16 Leo Bosma 1159 6 3,0 2 2 2 0 16,0 6,50 B
17 Anne−Dirk de Jong 1735 6 3,0 3 0 3 0 15,5 5,00 A
18 Jelmer van Steinvoorn 1421 6 3,0 2 2 2 0 14,5 5,75 B
19 Willem Kuiper 1713 6 2,5 1 3 2 0 20,0 7,25 A
20 Ilya Bondarev 1692 6 2,0 1 2 3 0 21,5 6,50 A
21 Jurjen Wedzinga 1462 6 2,0 2 0 4 0 19,5 6,00 B
22 Wytze van der Zee 1551 6 2,0 2 0 4 0 18,0 3,50 B
23 René Wijnstra 1531 6 2,0 2 0 4 0 14,0 3,00 B
24 Bas van der Zeep 1548 6 2,0 2 0 4 0 14,0 2,00 B
25 Klaas de Boer 2005 6 2,0 2 0 4 0 12,0 1,00 A
26 Mees Kamstra 1355 6 1,5 1 1 4 −2 17,5 3,50 B
27 John van Riemsdijk 1438 6 1,0 1 0 5 0 14,0 0,00 B
28 Lieuwe van der Veen 813 6 0,0 0 0 6 0 15,5 0,00 B

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software