FK Rapid 2023
Groep 1 - Ronde 5 - 13-5-2023
Locatie It Koartling Start datum 13-5-2023
Plaats Buitenpost Eind datum 13-5-2023
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie S.C. De Twee Kastelen Scheidsrechters Bart Lemstra
Rick Weggen

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Sikko Ros Leandro Slagboom 0−1
2 Tjitze Schram Dolf Wissmann 1−0
3 Elise Knobbe Hendrik Heikamp 0−1
4 Willem Kuiper Ferdi van Bavel 0−1
5 Menno−Peter van der Meer Evan de Wit 0−1
6 Pieter Postma Rienk Sijbesma ½−½
7 Jan Sybren Zagema Anne−Dirk de Jong 1−0
8 Derk Schuttel Wytze van der Zee 1−0
9 Jurjen Noorlander Mees Kamstra 1−0
10 Eeltsje Boomsma Ilya Bondarev ½−½
11 Jelmer van Steinvoorn Leo Bosma ½−½
12 Jurjen Wedzinga Klaas de Boer 1−0
13 René Wijnstra Bas van der Zeep 0−1
14 Lieuwe van der Veen John van Riemsdijk 0−1

Nr. Speler   Afw.reden

Ronde 5
Pos Naam SRtg Prt Score W R V S Wrst SBgr Cat
1 Leandro Slagboom 2286 5 5,0 5 0 0 −1 16,0 16,00 A
2 Tjitze Schram 2004 5 4,0 4 0 1 1 15,5 10,50 A
3 Hendrik Heikamp 1294 5 4,0 3 2 0 −1 12,5 10,25 B
4 Ferdi van Bavel 1819 5 4,0 4 0 1 −1 11,0 9,00 A
5 Dolf Wissmann 2031 5 3,5 3 1 1 −1 15,5 9,75 A
6 Sikko Ros 2225 5 3,5 3 1 1 1 15,5 8,75 A
7 Evan de Wit 1590 5 3,5 3 1 1 1 11,5 6,75 A
8 Jan Sybren Zagema 1810 5 3,0 3 0 2 1 14,0 5,00 A
9 Derk Schuttel 1752 5 3,0 3 0 2 −1 13,0 7,00 A
10 Elise Knobbe 1589 5 3,0 3 0 2 1 13,0 4,00 B
11 Jurjen Noorlander 1464 5 3,0 3 0 2 −1 9,5 2,50 B
12 Rienk Sijbesma 2028 5 2,5 2 1 2 1 15,0 5,25 A
13 Willem Kuiper 1713 5 2,5 1 3 1 1 14,5 5,75 A
14 Pieter Postma 1709 5 2,5 2 1 2 1 13,5 4,75 A
15 Menno−Peter van der Meer 1429 5 2,5 2 1 2 1 13,0 5,00 B
16 Ilya Bondarev 1692 5 2,0 1 2 2 −1 15,0 5,00 A
17 Jurjen Wedzinga 1462 5 2,0 2 0 3 1 13,5 5,00 B
18 Wytze van der Zee 1551 5 2,0 2 0 3 −1 13,0 3,50 B
19 Eeltsje Boomsma 1626 5 2,0 0 4 1 1 12,0 4,00 A
20 Jelmer van Steinvoorn 1421 5 2,0 1 2 2 1 11,5 3,25 B
21 Leo Bosma 1159 5 2,0 1 2 2 −1 10,5 3,00 B
22 Anne−Dirk de Jong 1735 5 2,0 2 0 3 −1 10,5 2,00 A
23 Bas van der Zeep 1548 5 2,0 2 0 3 −1 10,0 1,00 B
24 Mees Kamstra 1355 5 1,5 1 1 3 −1 11,5 3,00 B
25 René Wijnstra 1531 5 1,0 1 0 4 1 10,0 1,00 B
26 Klaas de Boer 2005 5 1,0 1 0 4 −1 9,0 1,00 A
27 John van Riemsdijk 1438 5 1,0 1 0 4 −1 8,0 0,00 B
28 Lieuwe van der Veen 813 5 0,0 0 0 5 1 12,5 0,00 B

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software