FK Rapid 2023
Groep 1 - Ronde 4 - 13-5-2023
Locatie It Koartling Start datum 13-5-2023
Plaats Buitenpost Eind datum 13-5-2023
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie S.C. De Twee Kastelen Scheidsrechters Bart Lemstra
Rick Weggen

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Leandro Slagboom Tjitze Schram 1−0
2 Dolf Wissmann Menno−Peter van der Meer 1−0
3 Rienk Sijbesma Sikko Ros 0−1
4 Ferdi van Bavel Pieter Postma 1−0
5 Hendrik Heikamp Jan Sybren Zagema 1−0
6 Evan de Wit Willem Kuiper ½−½
7 Leo Bosma Elise Knobbe 0−1
8 Ilya Bondarev Derk Schuttel 0−1
9 Klaas de Boer Jurjen Noorlander 0−1
10 Anne−Dirk de Jong René Wijnstra 1−0
11 Mees Kamstra Eeltsje Boomsma ½−½
12 Wytze van der Zee Jurjen Wedzinga 1−0
13 John van Riemsdijk Jelmer van Steinvoorn 0−1
14 Lieuwe van der Veen Bas van der Zeep 0−1

Nr. Speler   Afw.reden

Ronde 4
Pos Naam SRtg Prt Score W R V S Wrst SBgr Cat
1 Leandro Slagboom 2286 4 4,0 4 0 0 0 10,0 10,00 A
2 Sikko Ros 2225 4 3,5 3 1 0 0 9,5 7,75 A
3 Dolf Wissmann 2031 4 3,5 3 1 0 0 9,5 7,75 A
4 Tjitze Schram 2004 4 3,0 3 0 1 0 8,5 4,50 A
5 Hendrik Heikamp 1294 4 3,0 2 2 0 0 7,5 5,50 B
6 Elise Knobbe 1589 4 3,0 3 0 1 0 7,5 3,50 B
7 Ferdi van Bavel 1819 4 3,0 3 0 1 0 5,5 4,50 A
8 Menno−Peter van der Meer 1429 4 2,5 2 1 1 0 8,5 4,25 B
9 Willem Kuiper 1713 4 2,5 1 3 0 0 8,0 4,50 A
10 Evan de Wit 1590 4 2,5 2 1 1 2 8,0 3,25 A
11 Rienk Sijbesma 2028 4 2,0 2 0 2 2 10,5 3,00 A
12 Pieter Postma 1709 4 2,0 2 0 2 0 9,0 2,50 A
13 Jan Sybren Zagema 1810 4 2,0 2 0 2 0 9,0 2,00 A
14 Derk Schuttel 1752 4 2,0 2 0 2 −2 8,0 3,50 A
15 Wytze van der Zee 1551 4 2,0 2 0 2 0 8,0 2,50 B
16 Anne−Dirk de Jong 1735 4 2,0 2 0 2 0 6,5 1,00 A
17 Jurjen Noorlander 1464 4 2,0 2 0 2 −2 6,0 1,00 B
18 Ilya Bondarev 1692 4 1,5 1 1 2 0 9,5 3,00 A
19 Eeltsje Boomsma 1626 4 1,5 0 3 1 0 8,5 2,75 A
20 Leo Bosma 1159 4 1,5 1 1 2 0 8,0 1,75 B
21 Jelmer van Steinvoorn 1421 4 1,5 1 1 2 0 7,0 1,25 B
22 Mees Kamstra 1355 4 1,5 1 1 2 0 6,5 1,75 B
23 Jurjen Wedzinga 1462 4 1,0 1 0 3 0 10,0 3,00 B
24 Bas van der Zeep 1548 4 1,0 1 0 3 0 8,0 0,00 B
25 René Wijnstra 1531 4 1,0 1 0 3 0 7,5 1,00 B
26 Klaas de Boer 2005 4 1,0 1 0 3 0 4,5 0,00 A
27 Lieuwe van der Veen 813 4 0,0 0 0 4 0 8,5 0,00 B
28 John van Riemsdijk 1438 4 0,0 0 0 4 0 6,5 0,00 B

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software