FK Rapid 2023
Groep 1 - Ronde 3 - 13-5-2023
Locatie It Koartling Start datum 13-5-2023
Plaats Buitenpost Eind datum 13-5-2023
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie S.C. De Twee Kastelen Scheidsrechters Bart Lemstra
Rick Weggen

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Rienk Sijbesma Leandro Slagboom 0−1
2 Sikko Ros Dolf Wissmann ½−½
3 Tjitze Schram Ilya Bondarev 1−0
4 Menno−Peter van der Meer Leo Bosma 1−0
5 Eeltsje Boomsma Ferdi van Bavel 0−1
6 Jan Sybren Zagema Wytze van der Zee 1−0
7 Evan de Wit Derk Schuttel 1−0
8 Elise Knobbe Anne−Dirk de Jong 1−0
9 Willem Kuiper René Wijnstra 1−0
10 Pieter Postma Jurjen Wedzinga 1−0
11 Jelmer van Steinvoorn Hendrik Heikamp 0−1
12 John van Riemsdijk Klaas de Boer 0−1
13 Bas van der Zeep Mees Kamstra 0−1
14 Jurjen Noorlander Lieuwe van der Veen 1−0

Nr. Speler   Afw.reden

Ronde 3
Pos Naam SRtg Prt Score W R V S Wrst SBgr Cat
1 Leandro Slagboom 2286 3 3,0 3 0 0 −1 6,0 6,00 A
2 Tjitze Schram 2004 3 3,0 3 0 0 1 3,5 3,50 A
3 Sikko Ros 2225 3 2,5 2 1 0 1 5,5 4,25 A
4 Dolf Wissmann 2031 3 2,5 2 1 0 −1 4,5 3,25 A
5 Menno−Peter van der Meer 1429 3 2,5 2 1 0 1 3,5 3,00 B
6 Rienk Sijbesma 2028 3 2,0 2 0 1 1 5,0 2,00 A
7 Pieter Postma 1709 3 2,0 2 0 1 1 4,5 2,00 A
8 Hendrik Heikamp 1294 3 2,0 1 2 0 −1 4,0 2,25 B
9 Jan Sybren Zagema 1810 3 2,0 2 0 1 1 4,0 1,00 A
10 Elise Knobbe 1589 3 2,0 2 0 1 1 4,0 1,00 B
11 Willem Kuiper 1713 3 2,0 1 2 0 1 3,5 2,25 A
12 Evan de Wit 1590 3 2,0 2 0 1 1 3,5 1,00 A
13 Ferdi van Bavel 1819 3 2,0 2 0 1 −1 2,0 1,00 A
14 Ilya Bondarev 1692 3 1,5 1 1 1 −1 5,5 1,50 A
15 Leo Bosma 1159 3 1,5 1 1 1 −1 4,5 1,50 B
16 Jurjen Wedzinga 1462 3 1,0 1 0 2 1 7,0 2,00 B
17 Eeltsje Boomsma 1626 3 1,0 0 2 1 1 6,0 2,00 A
18 Wytze van der Zee 1551 3 1,0 1 0 2 −1 5,5 1,00 B
19 Derk Schuttel 1752 3 1,0 1 0 2 −1 5,0 1,00 A
20 René Wijnstra 1531 3 1,0 1 0 2 1 5,0 1,00 B
21 Anne−Dirk de Jong 1735 3 1,0 1 0 2 −1 4,5 0,00 A
22 Jurjen Noorlander 1464 3 1,0 1 0 2 −1 4,0 0,00 B
23 Mees Kamstra 1355 3 1,0 1 0 2 −1 3,0 0,00 B
24 Klaas de Boer 2005 3 1,0 1 0 2 −1 2,5 0,00 A
25 Jelmer van Steinvoorn 1421 3 0,5 0 1 2 1 5,5 1,00 B
26 Bas van der Zeep 1548 3 0,0 0 0 3 1 5,5 0,00 B
27 Lieuwe van der Veen 813 3 0,0 0 0 3 −1 5,0 0,00 B
28 John van Riemsdijk 1438 3 0,0 0 0 3 −1 4,0 0,00 B

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software