FK Rapid 2023
Groep 1 - Rondedossier
Locatie It Koartling Start datum 13-5-2023
Plaats Buitenpost Eind datum 13-5-2023
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie S.C. De Twee Kastelen Scheidsrechters Bart Lemstra
Rick Weggen

  Rondedossier 1 2 3 4 5 6 7
1 Leandro Slagboom 10z1 9w1 6z1 3w1 2z1 4w1 11w1
2 Sikko Ros 20w1 13z1 5w½ 6z1 1w0 7z1 3z1
3 Tjitze Schram 11w1 19z1 21w1 1z0 5w1 8z1 2w0
4 Ferdi van Bavel 19z0 25w1 22z1 13w1 18z1 1z0 8w1
5 Dolf Wissmann 25z1 7w1 2z½ 14w1 3z0 9w0 13z1
6 Rienk Sijbesma 17w1 26z1 1w0 2w0 13z½ 18w1 14z1
7 Evan de Wit 28w1 5z0 17w1 18w½ 14z1 2w0 9z1
8 Hendrik Heikamp 21z½ 18w½ 12z1 9w1 10z1 3w0 4z0
9 Jan Sybren Zagema 27w1 1z0 20w1 8z0 16w1 5z1 7w0
10 Elise Knobbe 1w0 28z1 16w1 15z1 8w0 11z0 17w1
11 Jurjen Noorlander 3z0 17z0 28w1 24z1 23w1 10w1 1z0
12 Jelmer van Steinvoorn 18z½ 21w0 8w0 27z1 15w½ 20z1 22z1
13 Pieter Postma 23z1 2w0 19w1 4z0 6w½ 17z1 5w0
14 Menno−Peter van der Meer 16w1 22z½ 15w1 5z0 7w0 21z1 6w0
15 Leo Bosma 22w½ 24z1 14z0 10w0 12z½ 23w1 16w½
16 Anne−Dirk de Jong 14z0 27w1 10z0 26w1 9z0 19w1 15z½
17 Derk Schuttel 6z0 11w1 7z0 21z1 20w1 13w0 10z0
18 Willem Kuiper 12w½ 8z½ 26w1 7z½ 4w0 6z0 24w½
19 Jurjen Wedzinga 4w1 3w0 13z0 20z0 24w1 16z0 25w1
20 Wytze van der Zee 2z0 23w1 9z0 19w1 17z0 12w0 26z1
21 Ilya Bondarev 8w½ 12z1 3z0 17w0 22z½ 14w0 27w1
22 Eeltsje Boomsma 15z½ 14w½ 4w0 23z½ 21w½ 25z1 12w0
23 Mees Kamstra 13w0 20z0 25z1 22w½ 11z0 15z0 28w1
24 Klaas de Boer 26z0 15w0 27z1 11w0 19z0 28w1 18z½
25 Bas van der Zeep 5w0 4z0 23w0 28z1 26z1 22w0 19z0
26 René Wijnstra 24w1 6w0 18z0 16z0 25w0 27z1 20w0
27 John van Riemsdijk 9z0 16z0 24w0 12w0 28z1 26w0 21z0
28 Lieuwe van der Veen 7z0 10w0 11z0 25w0 27w0 24z0 23z0

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software