Nr | Naam | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | WP | SB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tijmen Hofstra | 8.5 | M | 1705 | 1952 | +3.50 | 67.0 | 50.25 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 |
2 | Roel Hazenberg | 7.5 | M | 1930 | 1853 | -0.80 | 69.5 | 48.25 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ |
3 | Peter Koning | 7.5 | M | 1816 | 1838 | +0.55 | 66.0 | 39.0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
4 | Olaf Cliteur | 7.5 | M | 1916 | 1810 | -1.03 | 60.5 | 37.0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
5 | Erwin Koning | 7.0 | M | 1808 | 1817 | +0.19 | 65.0 | 36.25 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ |
6 | Hielke Gorter | 6.5 | M | 1730 | 1768 | +0.66 | 64.0 | 36.5 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ |
7 | Jeroen Sparenberg | 6.0 | M | 1752 | 1713 | -0.51 | 60.0 | 29.5 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ |
8 | Geart Jacob de Jong | 6.0 | M | 1703 | 1722 | +0.27 | 58.5 | 23.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
9 | Pieter de Boer | 5.5 | M | 1776 | 1648 | -1.71 | 56.5 | 25.5 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 |
10 | Wytze van der Zee | 5.0 | M | 1582 | 1671 | +1.21 | 61.5 | 21.25 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 |
11 | Femke Koning | 5.0 | V | 1546 | 1651 | +1.32 | 59.0 | 17.25 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ |
12 | Jan Hans de Jong | 5.0 | M | 1591 | 1641 | +0.60 | 56.5 | 18.0 | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ |
13 | Taeke Bergsma | 3.5 | M | 1591 | 1499 | -1.40 | 56.0 | 13.25 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ |
14 | Douwe Tjerkstra | 3.0 | M | 1561 | 1473 | -1.32 | 54.5 | 11.75 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ |
15 | Onno Brouwer | 2.5 | M | 1400 | 1461 | +0.48 | 57.5 | 8.75 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
16 | Hessel van der Pal | 2.0 | M | 1545 | 1395 | -2.01 | 56.0 | 11.0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 11-12-2019 at 06:00