Ranglijst na ronde 2

Nr Naam Score M/V Rating TPR W-We 12
1 Slagboom, Leandro 2.0 M 1976 2502 +0.38 1 1
2 Torensma, Dylan 2.0 M 1676 2076 +0.16 1 1
3 Klaren, Oscar 1.0 M 1828 1702 -0.22 1 0
4 Elsinga, Marten 1.0 M 645 880 +0.52 0 1
5 Boonstra, Ronan 0.0 M 327 -73 -0.16 0 0
6 Luca Wijnstra 0.0 M 715 80 -0.68 0 0

Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 17-02-2020 at 17:17