FSB site               Kliffentoernooif 2010          SC Rijs
Fokke Jonkman wint kliffentoernooi
Zaterdag 2 januari werd het 5e Kliffentoernooi in Rijs gehouden.
Als speelzaal fungeerde een houten huisje achter hotel Jans dat ook in gebruik is als thuishonk voor de gelijknamige schaakclub in deze plaats, dit huisje zat nu propvol. Het bestuur van deze club trad op als gastheer. Ondanks de sneeuwval was er maar één deelnemer die verstek liet gaan. In de pauze na de derde ronde werd in hotel Jans een gratis diner geserveerd. Klik hier voor de affiche met de aankondiging

Het toernooiverloop
Na een welkomstwoordje van Jappie Breimer werd iedereen ingedeeld door Jan Brinkman en Trienke Weimenga, de laatste voorzag vervolgens iedereen ook van het eerste gratis bakje leut. Na vier ronden ging de Burgumer Taeke Bergsma alleen aan kop nadat hij won van medekoploper Dick de Boer uit Emmeloord. Taeke moest evenwel toelaten dat hij werd gepasseerd door Sybolt Haijtema uit Workum en de latere winnaar Fokke Jonkman uit Wolvega. Fokke won van Roel Hazenberg, Klaas Abma, Pieter de Boer, Nick Maatman en Dick de Boer, speelde remise tegen Sybolt en verloor van Taeke.  Er waren geen ratingprijzen, de nummers 1-6, in de onderstaande tabel ontvingen een enveloppe met inhoud.

De indeling werd gedaan met het programma keizer dat net als zwitsers gebruik maakt van weerstand en sonnebergpunten om te komen tot een goede indeling voor de volgende ronden. De organisatie had voor de einduitslag daar nog de kliffenscore (kc) aan toegevoegd, winst was 7 en remise 3 punten. Na afloop werd Trienke bijgepraat door Eeltsje om het toernooi de volgende keer in te delen met Swissmaster. Je voorkomt dan dat zoals nu Sybolt en Mark Masmeijer (2 voormalige winnaars) dan meteen in de eerste ronde al tegen elkaar spelen.
Klik hier voor de foto's gemaakt door Jan Brinkman
En hier voor de foto's van Eeltsje

Nr Naam ks sc WP SB Kl Al % Gsp Gw Rm
1 Fokke Jonkman 38 5,5 30 22,25 1 1W 78,6 7 5 1
2 Sybolt Haijtema 37 5,5 31 24,5 -1 1Z 78,6 7 4 3
3 Teake Bergsma 35 5 29,5 19,5 1 1Z 71,4 7 5 0
4 R.G. de Boer 31 4,5 27,5 15 1 1Z 64,3 7 4 1
5 Roel Hazenberg 31 4,5 29 16 1 1W 64,3 7 4 1
6 Mark Masmeijer 31 4,5 24 12,5 -1 1W 64,3 7 4 1
7 N.A. Lemsom 30 4,5 25,5 15,5 1 1W 64,3 7 3 3
8 Jan Brinkman 28 4 27 12,5 -1 1Z 57,1 7 4 0
9 Douwe Tjerkstra 28 4 23,5 11,5 1 2W 57,1 7 4 0
10 Egbert Bergsma 27 4 27 14,25 1 2W 57,1 7 3 2
11 Pieter de Boer 26 4 27,5 14,5 -1 1W 57,1 7 2 4
12 Chris Draijer 26 4 25 12 -1 1W 57,1 7 2 4
13 Fokke de Boer 25 4 27,5 14,75 -1 2Z 57,1 7 1 6
14 Maurits Ypma 24 3,5 20 7 -1 1Z 50 7 3 1
15 Eeltje Boomsma 24 3,5 18,5 6,75 1 1W 50 7 3 1
16 Nick Maatman 23 3,5 29 12 -1 1Z 50 7 2 3
17 Herman Beks 23 3,5 23,5 10 1 2W 50 7 2 3
18 Wim de Groot 21 3 26 10,5 1 1W 42,9 7 3 0
19 Klaas Abma 21 3 25,5 7,5 1 1Z 42,9 7 3 0
20 Douwe de Vries 21 3 20,5 6,5 1 1W 42,9 7 3 0
21 Hylke Feenstra 21 3 20,5 6 1 2Z 42,9 7 3 0
22 Hessel vd Pal 14 2 25 3,5 -1 1Z 28,6 7 2 0
23 Henk Breimer 14 2 20 1 -1 2Z 28,6 7 2 0
24 Watze de Vries 14 2 19 1 -1 1Z 28,6 7 2 0
25 Jelle Broer 7 1 17,5 0 -1 1Z 14,3 7 1 0
26 Pieter Struiksma 0 0 18 0 -1 1W 0 7 0 0
www.eeltsje.nl